Las mejores tarjetas de crédito con mal crédito ofrecen facilidades para arreglar tu crédito mientras las aprovechas para comprar de forma responsable. Generalmente, los bancos cuentan con dos opciones: tarjetas aseguradas y clásicas, es decir, sin garantía.
En este artículo te indicaremos cuáles son las tarjetas de crédito para mal crédito más populares en Estados Unidos, su tasa efectiva anual (APR) y otros detalles importantes.
| Las mejores tarjetas de crédito para personas con mal crédito | ||
| Tarjetas de crédito | Lo más destacado | APR |
| Tomo Credit Card | Sin depósito de seguridad. Crédito de hasta $10,000. Requisitos flexibles para indocumentados. | Sin APR |
| Navy FCU nRewards Secured | Recompensa de un punto por dólar gastado. Y sin cargos por transferencia de saldo, transacciones en el extranjero o adelantos de efectivo. | 18% |
| Secured Chime Credit Builder Visa | Acceso a más de 60,000 cajeros ATM sin cargo. No tiene depósito de seguridad ni cargos por sobregiro. | Sin APR |
| DCU Visa Platinum Secured | Sin tarifa por transferencias de saldo, transacción extranjera o adelanto de efectivo. Protección contra robo de identidad. | 16.75% |
| Bank of America Customized Cash Rewards Secured | Reembolsos en efectivo entre 1% y 3%, protección contra sobregiros y fraude, y revisión del puntaje FICO sin costo. | 28.24% |
| Discover it Secured | Reembolso del 1% y 2% en compras elegibles con protección de privacidad en línea y revisión del puntaje FICO gratis. | 28.24% |
| Capital One Quicksilver Secured Cash Rewards | Reembolso en efectivo ilimitado del 1.5%, sin cargo por transacción extranjera. Tiene herramientas de protección de tarjeta y alertas de seguridad. | 30,49% |
| Credit One Bank Platinum Visa for rebuilding credit | Recompensas de devolución de efectivo del 1% en gasolina y comestibles elegibles y hasta 10% más en minoristas seleccionados. | 28.99% |
| Capital One Platinum Secured | El depósito mínimo es de $49 y no tiene tarifa de transacción extranjera. Ofrece alertas y sistemas de protección de tarjeta. | 30.49% |
| Self Visa Credit Card | Mejora los ahorros con Credit Builder y el historial de crédito con la tarjeta asegurada. | 29.24% |





