Aunque las aplicaciones para los cupones de alimentos ahora se completan en línea, a veces se necesita visitar una oficina física. ¿Algunos ejemplos? El más común es el cambio de domicilio, en especial si es a otro estado del país. Otra -que también es muy popular- es la actualización de los beneficios o las entrevistas que se realizan antes de la aprobación de la solicitud de los cupones SNAP. Es por ello que hemos decidido reunir cada oficina de estampillas de los Estados Unidos en un solo lugar. Así podrás encontrar cuál es el centro SNAP más cercano a ti.
Tabla de contenidos
Estados de USA con centros de SNAP
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- New York City
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington D.C.
- West Virginia
- Wisconsin
Oficina de estampillas cerca de mí en Alabama
El Programa de Asistencia Alimentaria (Cupones SNAP) de Alabama mantiene ese mismo nombre. Como muchos estados, al ser declarado como beneficiario recibirás una Tarjeta EBT de Alabama.
Puedes revisar los requisitos de elegibilidad en la página web de SNAP del Alabama o llamando directamente al 334-242-1700. A continuación, te dejamos las oficinas de estampillas de Alabama en un listado.
Oficina de estampillas cerca de mí en Alabama | ||
Condado | Dirección | Horario |
Lauderdale | 424 Veterans Drive Florence, AL 35630 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Limestone | 1007 West Market Street Athens, AL 35612 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Madison | 2206 Oakwood Avenue Huntsville, AL 35810-4499 | Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Jackson | 305 Bingham Street Scottsboro , AL 35768-2223 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Colbert | 3105 George Wallace Blvd. Muscle Shoals , AL 35661 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Lawrence | 13280 AL Highway 157 Moulton, AL 35650 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Morgan | 507 14th Street SE Decatur, AL 35601 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Marshall | 180 Bluff Road Guntersville, AL 35976 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Dekalb | 2301 Briarwood Ave South Fort Payne , AL 35967 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Marion | 760 Industrial Drive Hamilton, AL 35570 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Winston | 991 Hwy. 33 North Double Springs, AL 35553 | Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Cullman | 1220 St. Joseph Street NW Cullman , AL 35055 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Cherokee | 202 Dean Buttram Sr. Avenue Centre , AL 35960 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Etowah | 210 Hoke Street Gadsden , AL 35903-1705 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Blount | 55 DHR Lane Oneonta, AL 35121 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Lamar | 250 Springfield Road Vernon, AL 35592 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Fayette | 410 16’th Street NE Fayette , AL 35555 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Walker | 1901 Highway 78 East Jasper, AL 35501 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
St. Clair | 213 Fox Hollow Boulevard Pell City, AL 35125 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Calhoun | 415 West 11th St. Anniston , AL 36202 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Cleburne | 732 Oxford Street Heflin , AL 36264 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Jefferson | 2001 12th Avenue North Birmingham, AL 35234 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Pickens | 401 Tuscaloosa Avenue Carrollton, AL 35447 | Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Tuscaloosa | 3716 12th Avenue, East Tuscaloosa, AL 35405 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Shelby | 987 Highway 70 Columbiana, AL 35051 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Talladega | 1010 Ashland Hwy Talladega, AL 35160 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Clay | 86930 Highway 9 Lineville , AL 36266 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Randolph | 865 Hillcrest Avenue Wedowee, AL 36278 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Chambers | 410 9th Ave. SW LaFayette, AL 36862 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Tallapoosa | 1279 South Tallassee Street Dadeville, AL 36853 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Coosa | 300 South Jackson Rockford , AL 35136 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Chilton | 324 Health Center Drive Clanton , AL 35045 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Bibb | 84 Library Street Centreville , AL 35042 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Sumter | 108 West Main St Livingston, AL 35470 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Greene | 36 Park Street Eutaw , AL 35462 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Hale | 906 Wheelan Street Greensboro , AL 36744 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Perry | 1609 Hwy 5, South Marion, AL 36756 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Autauga | 203 North Court Street Prattville , AL 36067-3003 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Elmore | 8961 U.S. Highway 231 Wetumpka , AL 36092 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Lee | 1715 Corporate Drive Opelika, AL 36801-6836 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Russell | 1901 Opelika Road Phenix City, AL 36867 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Macon | 404 North Main Street Tuskegee, AL 36083 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Montgomery | 3030 Mobile Highway Montgomery, AL 36108 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Lowndes | 382 State Highway 97 South Hayneville, AL 36040 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Dallas | 200 Samuel O. Mosley Drive Selma , AL 36702 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. |
Marengo | 701 South Shiloh Street Linden, AL 36748 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Choctaw | 1003 Mulberry Avenue Butler , AL 36904 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Clarke | 22609 Hwy 84 Grove Hill , AL 36451 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Washington | 14921 Saint Stephens Ave Chatom, AL 36518 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Mobile | 3103 Airport Blvd Mobile, AL 36606 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Baldwin | 22259 Palmer Street Robertsdale, AL 36567 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Escambia | 326 Evergreen Avenue Brewton , AL 36426 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Covington | 1515 Martin Luther King Jr Expressway Andalusia , AL 36420 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Geneva | 1831 West Magnolia Ave. Geneva , AL 36340 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Coffee | 3881 Salem Road Enterprise , AL 36330 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Dale | 513 Carroll Avenue Ozark , AL 36360 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Henry | 507 Kirkland Street Abbeville , AL 36310 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Houston | 1605 Ross Clark Circle Dothan , AL 36301 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Barbour | 276 Hwy. 239 South Clayton , AL 36016 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Pike | 717 South Three Notch Street Troy, AL 36081 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Crenshaw | 25 Hospital Drive Luverne , AL 36049-7341 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Butler | 182 West Adams Street Greenville , AL 36037 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Monroe | 25 Legion Drive Monroeville, AL 36460 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Wilcox | 231 Depot Street Camden, AL 36726 | Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. |
Oficina de estampillas cerca de mí en Alaska
El Programa de Asistencia Alimentaria (Cupones SNAP) de Alaska mantiene ese mismo nombre. Al ser declarado como beneficiario recibirás una Tarjeta EBT Alaska West.
Puedes revisar los requisitos de elegibilidad en la página web de SNAP de Alaska o llamando directamente al 907-465-3347. A continuación, te dejamos las oficinas de estampillas de Alaska en un listado.
Oficina de estampillas cerca de mí en Arizona | ||
Condado | Dirección | Contacto |
Northern | 675 7th Avenue, Station E Fairbanks, AK 99701 | Fax: (907) 451-2923; 1-877-451-2923 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov |
214 E. Front Street Nome, AK 99762 | Fax: (907) 443-2307; 1-888-574-2307 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov | |
Peninsula | 3670 Lake Street, Suite 200 Homer, AK 99603 | Fax: (907) 235-6176; 1-877-235-2421 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov |
11312 Kenai Spur Hwy., Suite 2 Kenai, AK 99611 | Fax: (907) 283-6619; 1-888-248-6619 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov | |
Southcentral – Anchorage | 3901 Old Seward Highway Suite 131 Anchorage, AK 99503 | – |
855 W. Commercial Drive Wasilla, AK 99654 | ||
Southeast | 10002 Glacier Hwy., Suite 200 Juneau, AK 99801 | Fax: (907) 465-4657 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov |
2030 Sea Level Drive, Suite 301 Ketchikan, AK 99901 | Fax: (907) 247-2135 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov | |
304 Lake Street, suite 101 Sitka, AK 99835 | Fax: (907) 747-8224 | |
Southwest | 460 Ridgecrest Drive, Suite 121 Bethel, AK 99559 | Fax: (907) 543-5912; 1-888-443-2650 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov |
211 Mission Road, Suite 101 Kodiak, AK 99615 | Fax: (907) 486-3116; 1-888-281-3116 Email: hss.dpa.offices@alaska.gov |
Oficina de estampillas cerca de mí en Arizona
El Programa de Asistencia Alimentaria (Cupones SNAP) de Arizona mantiene ese mismo nombre. Al ser declarado como beneficiario recibirás una Tarjeta EBT Arizona.
Puedes revisar los requisitos de elegibilidad en la guía que te adjuntamos en el enlace anterior o llamar directamente al 855-777-8590. A continuación, te dejamos las oficinas de estampillas de Arizona en un listado.
Oficina de estampillas cerca de mí en Arizona | |
Dirección | Teléfono |
Highway 264 and Route 12 Window Rock AZ 86515 | (855) 432-7587 |
10 Yards South of NTUA PO Box 157 Chinle AZ 86503-0157 | (855) 432-7587 |
595 S Dragoon St Benson AZ 85602-6967 | (855) 432-7587 |
820 E Fry Blvd Sierra Vista AZ 85635-2610 | (855) 432-7587 |
209 Bisbee Rd Bisbee AZ 85603-1122 | (855) 432-7587 |
1701 N 4th Street Flagstaff AZ 86004 | (855) 432-7587 |
50 S Main St Tuba City AZ 86045 | (855) 432-7587 |
Village of Kykotsmovi Kykotsmovi AZ 86039 | (855) 432-7587 |
20 E White Mountain Blvd Lakeside AZ 85929 | (855) 432-7587 |
605 S 7th St Globe AZ 85501-1405 | (855) 432-7587 |
333 N 8th Ave Safford AZ 85546-2694 | (855) 432-7587 |
1032 S Hopi Ave Parker AZ 85344-5134 | (855) 432-7587 |
2031 Spawr Circle Lake Havasu City AZ 86403 | (855) 432-7587 |
555 W Main Ave Casa Grande AZ 85122-4315 | (855) 432-7587 |
125 E Elliot Rd Chandler AZ 85225 | (855) 432-7587 |
4635 S Central Ave Phoenix AZ 85040-2148 | (855) 432-7587 |
2455 S 7th St Phoenix AZ 85034-6517 | (855) 432-7587 |
5324-5328 E Washington St Phoenix AZ 85034 | (855) 432-7587 |
120 W 1st Ave Mesa AZ 85210-1312 | (855) 432-7587 |
1155 N Arizona Blvd Coolidge AZ 85128-3203 | (855) 432-7587 |
4522 W Indian School Rd Phoenix AZ 85031-2800 | (855) 432-7587 |
4344 W Indian School Road Phoenix AZ 85031 | (855) 432-7587 |
10005 E Osborn Rd Scottsdale AZ 85256-4019 | (855) 432-7587 |
290 E La Canada Blvd Avondale AZ 85323-1643 | (855) 432-7587 |
6010 N 57th Dr Glendale AZ 85301-7700 | (855) 432-7587 |
4324 W Olive Ave Glendale AZ 85302-3825 | (855) 432-7587 |
11518 E Apache Trail Apache Junction AZ 85120-3551 | (855) 432-7587 |
302 N 4th St Buckeye AZ 85326-2406 | (855) 432-7587 |
8990 W Peoria Ave Peoria AZ 85345-6405 | (855) 432-7587 |
3150 E Union Hills Dr Phoenix AZ 85050-3403 | (855) 432-7587 |
11526 W Bell Rd Surprise AZ 85378-9801 | (855) 432-7587 |
1843 N State Dr Nogales AZ 85621-2485 | (855) 432-7587 |
820 E Fry Blvd Sierra Vista AZ 85635-2610 | (855) 432-7587 |
595 S Dragoon St Benson AZ 85602-6967 | (855) 432-7587 |
1455 S Alvernon Way Tucson AZ 85711-5603 | (855) 432-7587 |
Oficina de estampillas cerca de mí en Arkansas
El Programa de Asistencia Alimentaria (Cupones SNAP) de Arkansas mantiene ese mismo nombre. Al ser declarado como beneficiario recibirás una Tarjeta EBT de Arkansas. Puedes consultar el saldo de tu tarjeta EBT Arkansas de la forma tradicional. Te dejamos una guía paso a paso en el enlace anterior.
Para revisar los requisitos de elegibilidad de los cupones de Arkansas, entra en este enlace oficial o llama directamente al 800-482-8988. A continuación, te dejamos las oficinas de estampillas de Arkansas en un listado.
Oficina de estampillas cerca de mí en Arkansas | ||
Nombre de la oficina | Dirección | Teléfono |
Arkadelphia HDC | 1 Prator Drive, Arkadelphia, AR 71923 | 870-246-8011 |
Arkansas 2 | 203 South Leslie, Stuttgart, AR 72160-0270 | 870-673-3597 |
Ashley | 201 West Lincoln, Hamburg, AR 71646-0190 | 870-853-9816 |
Baxter | 204 Bucher Drive, Mountain Home, AR 72654-0408 | 870-425-6011 |
Benton | 900 SE 13th Court, Bentonville, AR 72712-5998 | 479-273-9011 |
Boone | 2126 Capps Road, Harrison, AR 72601-1096 | 870-741-6107 |
Booneville HDC | 87 Reed Road, Booneville, AR 72927 | 479-675-2121 |
Bradley | 902 Halligan, Warren, AR 71671-0509 | 870-226-5878 |
Calhoun | 136 Archer, Hampton, AR 71744-1068 | 870-798-4201 |
Carroll | 304 Hailey Road, Berryville, AR 72616-0425 | 870-423-3351 |
Chicot – SEARJP | 1001 Regional Road, Dermott, AR 71638 | 870-538-3400 |
Chicot | 1736 Highway 65 & 82 South, Lake Village, AR 71653-0071 | 870-265-3821 |
Clark | 602 South 10th Street, Arkadelphia, AR 71923 | 870-246-9886 |
Clay | 187 North 2nd Street, Piggott, AR 72454-0366 | 870-598-2282 |
Cleburne | 1521 West Main, Heber Springs, AR 72543-1140 | 501-362-3298 |
Cleveland | 201 5th Street, Rison, AR 71665-0465 | 870-325-6218 |
Columbia | 601 East University, Magnolia, AR 71754-1109 | 870-234-4190 |
Conway HDC | 150 East Siebenmorgen Road, Conway, AR 72032 | 501-329-6851 |
Conway | #2 Bruce Street, Morrilton, AR 72110-0228 | 501-354-2418 |
Craighead | 1600 Browns Lane Access Road, Jonesboro, AR 72401-7291 | 870-972-1732 |
Crawford | 704 Cloverleaf Cir., Van Buren, AR 72956-5060 | 479-474-7595 |
Crittenden | 401 South College Boulevard, West Memphis, AR 72301-1734 | 870-732-5170 |
Cross | 803 East Highway 64, Wynne, AR 72396-0572 | 870-238-8553 |
Dallas | 1202 West 3rd Street, Fordyce, AR 71742-9989 | 870-352-5115 |
Desha | 200 North First Street, Mcgehee, AR 71654-0111 | 870-222-4144 |
Donaghey Plaza North | 617 Main Street, Little Rock, AR 72203-1437 | 501-682-1001 |
Donaghey Plaza South | 700 Main Street, Little Rock, AR 72203-1437 | 501-682-1001 |
Donaghey Plaza West | 618 Main Street, Little Rock, AR 72203-1437 | 501-682-1001 |
Drew | 444 Highway 425 N, Monticello, AR 71657-1350 | 870-367-6835 |
Faulkner | 1000 East Siebenmorgen, Conway, AR 72033-0310 | 501-730-9900 |
Franklin | 800 West Commercial, Ozark, AR 72949-0261 | 479-667-2379 |
Fulton | 222 Byron Road, Salem, AR 72576-0650 | 870-895-3309 |
Garland | 115 Stover Lane, Hot Springs, AR 71913 | 501-321-2583 |
Grant | #16 Opportunity Drive, Sheridan, AR 72150-0158 | 870-942-5151 |
Greene | 809 Goldsmith Road, Paragould, AR 72451-0839 | 870-236-8723 |
Hempstead | 116 North Laurel, Hope, AR 71802-0723 | 870-777-8656 |
Hot Spring | 2505 Pine Bluff Street, Malvern, AR 72104-0813 | 501-332-2718 |
Howard | 534 North Main, Nashville, AR 71852-1740 | 870-845-4334 |
Independence | 100 Weaver Avenue, Batesville, AR 72501-7393 | 870-698-1876 |
Izard | 278 E Main, Melbourne, AR 72556 | 870-368-4318 |
Jackson | 1422 Hwy 367 N, Newport, AR 72112-0658 | 870-523-9828 |
Jefferson 1 | 1222 West 6th, Pine Bluff, AR 71601-3928 | 870-534-4200 | 870-534-4200 (v2) |
Johnson | 900 South Rogers Avenue, Clarksville, AR 72830-1636 | 479-754-2355 |
Jonesboro HDC | 4701 Colony Drive, Jonesboro, AR 72401 | 870-932-4043 |
Lafayette – SWARRJP | 750 Lafayette 16, Lewisville, AR 71845 | 870-921-5302 |
Lafayette | 2612 Spruce Street, Lewisville, AR 71845-8638 | 870-921-4283 |
Lawrence | 400 Northwest 4th Street, Walnut Ridge, AR 72476-0069 | 870-886-2408 |
Lee | 772 West Chestnut Street, Marianna, AR 72360-0248 | 870-295-2597 |
Lincoln | 101 West Wiley Street, Star City, AR 71667-1128 | 870-628-4105 |
Little River | 90 Waddell Street, Ashdown, AR 71822-2830 | 870-898-5155 |
Logan | #17 West McKeen, Paris, AR 72855-3228 | 479-963-2783 |
Lonoke | 100 Park Street, Lonoke, AR 72086-0260 | 501-676-5643 |
Madison | 1013 North College Ave., Huntsville, AR 72740-0128 | 479-738-2161 |
Marion | 114 East Old Main Street, Yellville, AR 72687-0447 | 870-449-4058 |
Miller | 3809 Airport Plaza, Texarkana, AR 71854-1500 | 870-773-0563 |
Mississippi 1 | 1104 Byrum Road, Blytheville, AR 72315-2802 | 870-763-7093 |
Monroe | 301 1/2 North New Orleans, Brinkley, AR 72021-2813 | 870-734-1445 |
Montgomery | 232 Graham Street, Mount Ida, AR 71957-0445 | 870-867-3184 |
Nevada | West 1st Street North, Prescott, AR 71857-0292 | 870-887-6626 |
Newton | 100 Spring Street, Jasper, AR 72641-0452 | 870-446-2237 |
Office of Public Guardian | P.O. Box 1437-Slot WG-S, Little Rock, AR 72203-1437 | 888-397-2430 |
Ouachita | 222 Van Buren Street NW, Camden, AR 71711-3931 | 870-836-8166 |
Perry | 213 Houston Avenue, Perryville, AR 72126-9539 | 501-889-5105 |
Phillips | 104 D’Anna Place, Helena, AR 72342-0439 | 870-816-3200 |
Pike | 331 East 13th Street, Murfreesboro, AR 71958-0200 | 870-285-3111 |
Poinsett – Nearjp | 1800 Pine Grove Lane, Harrisburg, AR 72432 | 870-578-5886 |
Poinsett | 406 North Illinois, Harrisburg, AR 72432-0526 | 870-578-5491 |
Polk | 1802 Hwy. 71 North, Mena, AR 71953 | 479-394-3100 |
Pope | 701 North Denver, Russellville, AR 72801-3403 | 479-968-5596 |
Prairie | 663 Market Street, Devalls Bluff, AR 72041-0356 | 870-998-2581 |
Pulaski – Arkansas State Hospital | 305 South Palm Street, Little Rock, AR 72205 | 501-686-9000 |
Pulaski, DHS Warehouse | 1710 Frazier Pike, Little Rock, AR 72206 | 501-370-9232 |
Pulaski Jax | 2636 West Main, Jacksonville, AR 72078-9921 | 501-371-1200 |
Pulaski North | 1900 East Washington Avenue, North Little Rock, AR 72119-5791 | 501-682-0100 |
Pulaski South | 1105 MLK, Jr., Little Rock, AR 72203-2620 | 501-682-9200 |
Pulaski SW | 6801 Baseline Road, Little Rock, AR 72219-8916 | 501-371-1100 |
Randolph | 1408 Pace Road, Pocahontas, AR 72455-4307 | 870-892-4475 |
Saline 1 | 1603 Edison Avenue, Benton, AR 72018-0608 | 501-315-1600 |
Saline 2 | 101 Nw 3Rd, Suite E, Bryant, AR | 501-847-6056 |
Saline – AHC | 6701 Highway 67, Benton, AR 72015 | 501-860-0500 |
Saline – AJATC | 1501 Woody, Alexander, AR 72002 | 501-682-9800 |
Scott | 131 Hwy 71 Bypass S, Waldron, AR 72958 | 479-637-4141 |
Searcy | 106 School Street, Marshall, AR 72650 | 870-448-3153 |
Sebastian – Nwafjp | 36 Johnny Cake Point Road, Mansfield, AR 72944 | 479-928-5178 |
Sebastian – Nwarjp | 36 Johnny Cake Point Road, Mansfield, AR 72944 | 479-928-0166 |
Sebastian | 616 Garrison Avenue, Fort Smith, AR 72901-2598 | 479-782-4555 |
Sevier | 924 E. Collin Ray Drive, Suite B & C, Dequeen, AR 71832 | 870-642-2623 |
Sharp | 1467 Highway 62/412 Suite B, Cherokee Village, AR 72513-0159 | 870-856-1053 |
Southeast Arkansas HDC | #1 Center Circle, Warren, AR 71671 | 870-226-6774 |
St. Francis – Earjp | 1388 Sfc 118, Colt, AR 72326 | 870-633-6467 |
St. Francis | 1200 East Broadway, Forrest City, AR 72336-0899 | 870-633-1242 |
Stone | 1821 East Main, Mountain View, AR 72560-9638 | 870-269-4321 |
Union | 123 West 18th Street, El Dorado, AR 71730-7098 | 870-862-6631 |
Van Buren | 449 Ingram Street, Clinton, AR 72031-0126 | 501-745-4192 |
Washington 1 | 4044 Frontage Road, Fayetteville, AR 72703-2084 | 479-521-1270 |
Washington 2 | 4252 Frontage Road, Fayetteville, AR 72703 | 479-442-4029 |
White | 608 Rodgers Drive, Searcy, AR 72143-4199 | 501-268-8696 |
Woodruff | 1200 Highway 33 North, Augusta, AR 72006-0493 | 870-347-2537 |
Yell | 904 M Street/Highway 10 East, Danville, AR 72833-0277 | 479-495-2723 |
Oficina de estampillas cerca de mí en California
El Programa de Asistencia Alimentaria (Cupones SNAP) de California tiene su propio nombre: CalFresh. Puedes conocer todo lo que necesitas sobre CalFresh en este enlace. Al ser declarado como beneficiario del programa de cupones de alimentos en California recibirás una Tarjeta EBT de California.
Puedes confirmar los requisitos de elegibilidad para los cupones de California en la guía que te dejamos en el enlace anterior o llamando directamente al 877-847-3663. A continuación, te dejamos las oficinas de estampillas de California en un listado.
Nota: ¿Sabías que los beneficios de CalFresh cambiaron para el 2021? Descubre lo nuevo -y lo que se mantiene- en nuestra nota especial.
Oficina de estampillas cerca de mí en California | |||
Condado | Nombre de la oficina | Dirección | Teléfono |
Alameda | North Oakland Self Sufficiency Center | 2000 San Pablo Ave Oakland, CA 94612 | (510) 263-2420 |
Eastmont Self Sufficiency Center | 8477 Enterprise Way Oakland, CA 94612 | (510) 263-2420 | |
Enterprise Self Sufficiency Center | 201 West Lincoln, Hamburg, AR 71646-0190 | (510) 263-2420 | |
Eden Area Multi-Service Center | 24100 Amador Street Hayward, CA 94544 | (510) 263-2420 | |
Freemont Outstation | 39155 Liberty St #C330 Freemont, CA 94536 | (510) 263-2420 | |
Livermore Outstation | 3311 Pacific Ave Livermore, CA 94550 | (510) 263-2420 | |
Alpine | – | 75A Diamond Valley Road Markleeville, CA 96120 | (530) 694-2235 ext. 231 |
Amador | – | 10877 Conductor Blvd Suite #200 Sutter Creek, CA 95685 | (209) 223-6550 |
Butte | – | – | (877) 410-8803 |
Calaveras | – | Government Center 509 East Saint Charles Street San Andreas, CA 95249-9701 | (209) 754-6448 |
Colusa | – | 251 East Webster Street Colusa, CA 95932 | (530) 458-0250 |
Contra Costa | – | East County 4545 Delta Fair Blvd Antioch, CA 94509 | (925) 706-4980 |
Del Norte | – | 880 Northcrest Drive Crescent City, CA 95531-3485 | (707) 464-3191 |
El Dorado | – | Placerville Office 3057 Briw Road, Suite A Placerville, CA 95667 | (530) 642-7300 |
Fresno | – | – | (855) 832-8082 |
Glenn | – | 604 E. Walker Street Orland, CA 95963 | (530) 934-6514 |
Humboldt | Eureka Office | 929 Koster Street Eureka, CA 95501 | – |
Garberville Office | 727 Cedar Street Garberville, CA 95542 | – | |
Hoopa Office | 535 Airport Road Hoopa, CA | – | |
Imperial | – | (760) 337-6800 | |
Inyo | – | 163 May Street Bishop, CA 93514 | (760) 872-1394 |
Kern | – | (661) 631-6807 | |
Kings | Hanford | 1400 W. Lacey Blvd., Building #8 Hanford, CA 93230 | – |
Corcoran | 951 Chittenden Avenue Corcoran, CA 93212 | – | |
Avenal | 520 Fresno Street Avenal, CA 93204 | (877) 410-8813 | |
Lake | – | 15975 Anderson Ranch Parkway P.O. Box 9000 Lower Lake, CA 95457-9000 | (707) 995-4200 |
Lassen | – | – | (530) 251-8152 |
Los Angeles | – | – | (626) 569-1399 (310) 258-7400 (818) 701-8200 (866) 613-3777 (877) 597-4777 (877) 244-5399 |
Madera | Madera Office | 720 E. Yosemite Avenue Madera, CA 93639-0569 | – |
Chowchilla Office | 125 S. 2nd Street | – | |
Marin | – | – | (415) 473-3400 |
Mariposa | – | – | (209) 966-2000 |
Mendocino | Fort Bragg Office | 764 S. Franklin Street Fort Bragg, CA 95482 | (707) 962-1000 |
Willits Office | 472 E. Valley Street Willits CA 95490 | (707) 456-3700 | |
Ukiah Office | 737 South State Street P.O. Box 8508 Ukiah, CA 95482 | (707) 463-7700 | |
Merced | – | – | (209) 385-3000 |
Modoc | – | 120 North Main Street Alturas, CA 96101 | (530) 233-6501 |
Mono | Walker Office | 107384 Hwy 395 P.O. Box 579 Walker, California | (530) 495-1262 |
Mammoth Office | 452 Old Mammoth Rd, 3rd Floor P.O. Box 2969 Mammoth Lakes, CA 93546 | (760) 924-1770 | |
Bridgeport Office | 37 Emigrant Street P.O. Box 576 Bridgeport, CA 93517 | (760) 932-5600 | |
Monterey | – | – | (831) 755-4448 |
Napa | – | – | (800) 464-4214 |
Nevada | Nevada City Office | 950 Maidu Avenue P.O. Box 1210 Nevada City, CA 95959 | (530) 265-1340 (530) 582-7803 |
Grass Valley Office | Brighton Greens Resource Center 988 McCourtney Road Grass Valley, CA 95949 | (888) 809-1340 | |
Orange | – | (800) 281-9799 | |
Placer | Auburn Office | 11542 B. Avenue Auburn, CA 95603 | – |
Rocklin Office | 1000 Sunset Blvd., Suite 220 Rocklin, CA 95765 | – | |
North Tahoe Office | 5225 North Lake Blvd. Carnelian Bay, CA 96140 | – | |
Plumas | – | 270 County Hospital Rd., Suite 207 Quincy, CA 95971 | (530) 283-6350 |
Riverside | – | (877) 410-8827 | |
Sacramento | Sacramento | 2700 Fulton Avenue Sacramento, CA 95821 | – |
3960 Research Drive Sacramento, CA 95838 | – | ||
1725 28th Street Sacramento, CA 95816 | – | ||
2450 Florin Road Sacramento, CA 95822 | – | ||
Rancho Cordova Office | 10013 Folsom Blvd Rancho Cordova, CA 95827 | – | |
North Highlands Office | 5747 Watt Avenue North Highlands, CA 95660 | – | |
Galt Office | 210 North Lincoln Way Galt, CA 95632 | – | |
San Benito | – | 1111 San Felipe Rd., Suite 206 Hollister, CA 95023-3801 | (831) 636-4180 |
