En Florida hay una gran variedad de bancos, saber cuáles son los mejores te permitirá elegir una entidad que realmente responda a tus necesidades económicas.
Aquí te daremos una lista con los 10 mejores bancos en Florida USA.
| Banco | El mejor para… |
Monto mínimo de apertura |
APY |
| Fifth Third Bank | Atención al cliente |
$0 | 0.01% |
| Wells Fargo | Abrir diferentes tipos de cuentas |
$25 | 0.15% |
| My eBanc | APY elevado | $5,000 | 3.10% |
| BankUnited | Varios tipos de cuentas de cheques |
$50 | 0.05% |
| Ally Bank | Ahorrar | $0 | 3.75% |
| PNC Bank | Estudiantes universitarios |
$1 | 0.01% |
| CIT Bank | Banca online | $100 | 0.40% |
| Capital One | Evitar cargos y tarifas |
$0 | 0.40% |
| Discover Bank | Devolución de efectivo |
$0 | 0.40% |
| Chase Bank | Cuentas para adolescentes |
$0 | 0.01% |





