En Estados Unidos hay miles de bancos, pero hay 10 que se destacan por su nivel de activos y oferta de productos financieros.
En este artículo te contaremos cuáles son los bancos más populares más grandes de USA según el volumen de activos totales.
Bancos más grandes de Estados Unidos por activos totales | |
Nombre del banco | Activos totales |
1. Chase Bank | $3,267,963,000 |
2. Bank of America | $2,518,290,000 |
3, Citibank | $1,721,547,000 |
4. Wells Fargo | $1,687,507,000 |
5. U.S Bank | $590,460,000 |
6. Truist Bank | $564,837,000 |
7. PNC Bank | $556,314,000 |
8. Goldman Sachs Bank | $490,799,000 |
9. Capital One | $469,432,000 |
10. TD Bank | $401,245,000 |
Estos son datos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Actualizados al 31 de Marzo del 2023