En Estados Unidos hay miles de bancos, pero hay 10 que se destacan por su nivel de activos y oferta de productos financieros.
En este artículo te contaremos cuáles son los bancos más populares más grandes de USA según el volumen de activos totales.
| Bancos más grandes de Estados Unidos por activos totales | |
| Nombre del banco | Activos totales |
| 1. Chase Bank | $3,459,261,000 |
| 2. Bank of America | $2,589,060,000 |
| 3, Wells Fargo | $1,705,538,000 |
| 4. Citibank | $1,696,818,000 |
| 5. U.S Bank | $662,906,000 |
| 6. Goldman Sachs Bank | $558,235,000 |
| 7. PNC Bank | $556,139,000 |
| 8. Truist Bank | $523,132,000 |
| 9. Capital One | $487,193,000 |
| 10. TD Bank | $372,778,000 |
Estos son datos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Actualizados a febrero del 2025





