La desregulación de la energía eléctrica en Texas ha hecho de Houston un destino bastante atractivo para quienes quieren ahorrar en su factura de luz. Si vives en esta ciudad o quieres mudarte a sus alrededores, encontrarás más de 60 compañías de electricidad baratas compitiendo entre sí para llevarse la mayor cantidad de consumidores.
El único punto negativo de todo esto es que, con tantas empresas para escoger, podría ser un poco difícil decidir cuál de todas ellas contratar. La parte buena es que en Creditosenusa.com te traemos información valiosa y de fácil lectura para que puedas comparar las compañías de luz más baratas en Houston, Texas. Con estas tablas en tus manos, ¡tendrás la mitad del camino recorrido!
¿Cómo funcionan las compañías de luz en Houston, Texas?
Dependiendo del tipo de empresa que selecciones, encontrarás varios planes de energía eléctrica a escoger:
- Servicio de luz de tarifa fija
- Planes de luz de tarifa variable
- Planes de luz de energía verde o limpia
Uno de los puntos positivos del bajo costo de la energía en Houston es que, además de mantener a raya el costo de vida, ayuda a los residentes a no tener dificultades económicas para pagar los servicios públicos. Por supuesto, siempre habrá una familia que necesite un subsidio del Gobierno, pero la tasa de solicitantes en estados como estos baja considerablemente.
1. Planes de luz de tarifa fija
Los planes de luz de tarifa fija en Houston, Texas se mantienen prácticamente intactos por un período de tiempo que va desde un mínimo de 3 meses hasta un máximo de 5 años. Esto quiere decir que el consumidor se obliga a pagar un monto específico, aunque las tarifas en el mercado real varíen en el camino.
Un plan de luz de tarifa fija puede ser bueno ante el alza del precio del servicio, pero no lo será tanto si los precios de la electricidad bajan considerablemente en el mercado.
Recuerda: Los planes de tarifa fija más comunes son los de 6, 12, 15, 18, 24 y 36 meses.
2. Planes de luz de tarifa variable
Los planes de luz de tarifa variable te permitirán tener más flexibilidad en cuanto al servicio eléctrico se refiere. Tu factura mensual cambiará no solo por la energía eléctrica consumida, sino también por las variaciones de temporada de las tarifas.
Eso quiere decir que, en los meses de invierno y verano (los más fríos y calurosos del año, respectivamente) estarás obligado a asumir el alza en los costos eléctricos. Afortunadamente, podrás cambiarte de plan cuando quieras para ahorrar en tu factura de luz.
3. Planes de luz de energía verde o limpia
Los planes de luz de energía verde, como su nombre lo indica, son aquellos que utilizan una o varias fuentes de energía limpia. Estos planes incluyen el aprovechamiento de energías renovables, como la energía solar y la eólica.
Las compañías de luz más baratas en Houston, TX que usan energía eólica y solar son Gexa Energy, Green Mountain y Chariot Energy.
Una de las ventajas de contratar planes de energía verde es que los consumidores recibirán un descuento o subsidio por colaborar con la reducción de la emisión de contaminantes.
Recuerda: Uno de los beneficios añadidos de usar energía limpia en casa es que podrás acceder a un crédito por energía residencial en los impuestos federales, en especial si instalas tus propios paneles solares.
¿Cómo encontrar compañías de electricidad baratas en Houston, Texas?
Duración del contrato eléctrico en Houston
Las compañías de electricidad baratas en Houston suelen ofrecer una gran variedad de planes con términos de duración cortos, medios o largos. La duración del contrato no debería ser la misma para todos los usuarios. Lo cierto es que tendrás que estudiar cuál de todas las duraciones ofertadas te conviene.
Planes de luz de tarifa fija en Houston
Contratar a largo plazo un plan de luz de tarifa fija te permitirá gozar de cierta estabilidad en los precios, por lo que podrás calcular cuánto terminarás pagando en tu factura de luz de aquí a un lapso tan corto como de 6 meses o tan largo como de 5 años.
Una de las ventajas de contratar un servicio como este es que, si las tarifas de energía eléctrica aumentan repentinamente, estarás protegido. De lo contrario, tendrás que cancelar el contrato o asumir que estás perdiendo dinero (y esto no será bueno para tu bolsillo).
Planes de luz de tarifa variable en Houston
Los planes de luz variables no tienen un contrato fijo, es decir, se guían por la tarifa libre del mercado. Esta tarifa puede variar cada semana, mes, semestre, año o temporada. La parte buena de contratar un servicio como este es que usualmente puedes finalizar el contrato cuando quieras sin tener que pagar un recargo de penalización.
Planes de luz alternativos en Houston
Dentro de los planes de luz alternativos, encontrarás los contratos prepagados y las ofertas sin depósito inicial. Las compañías de luz barata sin depósito son una buena opción para quienes no tienen mucho dinero actualmente en su cuenta bancaria (y tampoco un crédito estelar). Lo único malo de estos planes es que sus tarifas suelen ser un poco más elevadas; esto por el riesgo de impago. No obstante, siempre se pueden encontrar buenas ofertas: solo hay que saber buscar.
Por último, tenemos a las compañías de luz prepagadas en Houston. En este caso, pagarás por lo que hayas contratado sin tener que ajustarte a un contrato específico. Básicamente, conocerás el monto de la factura de la luz antes de que llegue la fecha de corte y tendrás una cantidad específica de kWh para gastar. Esta alternativa puede ser buena para tu bolsillo si planeas vivir en la ciudad por una temporada corta.
Tarifas de las compañías de electricidad en Houston, TX
Conocer las tarifas de las diferentes compañías de electricidad en Houston, TX te permitirá retomar el control de tu presupuesto mensual. Lo ideal es comparar los beneficios y el costo por kWh que te ofrecen en el mercado antes de contratar un nuevo servicio eléctrico.
Más adelante, encontrarás varias tablas que te ayudarán a encontrar las compañías de electricidad baratas y sus precios aproximados. Conociendo tu nivel de uso promedio y los precios por kWh, podrás calcular el monto aproximado de tu factura de luz.
Recuerda que, independientemente de las tarifas, hay varios consejos de cómo ahorrar en electricidad si estás en casa todo el día para aplicar en tu día a día. Combinar un buen uso de la energía eléctrica con un par de trucos de ahorro y un plan energético económico te ayudará a ahorrar más que un par de dólares al año.
Niveles de uso promedio de la energía eléctrica
El nivel de uso promedio de la energía eléctrica se refiere a cuánta electricidad consumes en tu hogar o negocio mes a mes. Si no conoces este número, es posible que estés pagando más de la cuenta.
Las empresas de electricidad que no anuncian el consumo promedio en sus facturas tienden a cobrar por la energía que los consumidores no utilizan, es decir, trabajan por tramos. Si tu hogar o negocio no llega al límite máximo de ese tramo, ¡estás perdiendo dinero!
Recuerda: No te guíes solo por la tarifa más económica, ya que hay algunas empresas que suelen aumentar sus precios hasta en un 50% después de superar cierto límite máximo de consumo. Lo más recomendable es hacer una evaluación integral teniendo en cuenta cuánto gastas en luz mes a mes.
¿Cómo afecta el clima a las tarifas de electricidad de Houston, TX?
Si bien Houston es la capital mundial de la energía eléctrica, tiene un clima variable que aumenta o baja drásticamente las temperaturas. En verano, la temperatura promedio puede subir hasta los 40 °C, mientras que en invierno llega a rozar los -5 °C. Son justamente estos abruptos cambios de temperatura los que impulsan una mayor demanda de los servicios eléctricos.
Los consumidores suelen usar mucho más su calefacción y aire acondicionado con la llegada del verano e invierno. A mayor demanda, los precios suben: esto es una ley de mercado. Es por eso que las tarifas eléctricas varían tanto durante el año.
¿Qué tan cara es la luz en Houston, Texas?
El costo de la luz en Texas ha caído estrepitosamente desde que desregularizó su servicio eléctrico en 2002. Esta simple acción permite que los residentes de Houston puedan comparar y escoger su proveedor de servicio eléctrico, incentivando a las empresas a competir entre ellas por el botín (los usuarios).
Gracias a esta desregularización en la ley, los residentes de Houston y de todo el estado de Texas se han visto beneficiados. Te dejamos un par de datos para que puedas comprobarlo por ti mismo:
- La electricidad en Texas es un 11.4% más económica que el promedio nacional.
- En materia de tarifas corporativas, Texas tiene precios que son casi un 24% más baratos que el promedio total de Estados Unidos.
- Cuando hablamos de energía para industrias y fábricas, encontramos que Texas cobra un 26% menos que el resto del país.
- Como Texas está entre los primeros 5 estados generadores de energía limpia en USA, cuenta con planes de energía renovable que son realmente económicos.
A pesar de los bajos costos de la tarifa eléctrica en Houston, las autoridades han activado diversos planes de ayuda para pagar la luz en Texas. Normalmente, las familias que califican deben ser de bajos recursos, recibir un plan de ayudas del gobierno o tener más de 65 años de edad. Todo varía dependiendo de la ciudad o condado.
¿Cuáles son las compañías de luz baratas en Houston, TX?
Las empresas TDSP se encargan de mantener toda la infraestructura eléctrica bajo control, así como el flujo de las plantas de energía hasta la clientela. Cuando hay problemas con el servicio energético, envían una cuadrilla de técnicos para reparar las averías. CenterPoint Energy, por ejemplo, pertenece a este grupo de compañías de luz en Houston, Texas.
Ahora bien, mientras que las empresas TDSP son pocas, no pasa lo mismo con las minoristas de energía eléctrica. Hay decenas de compañías de electricidad en Houston para escoger con planes que tratan de ajustarse a las necesidades de cada tipo de cliente.
Para poder elegir una de las compañías de electricidad baratas, debes identificar cuál de todas ellas tiene la mejor tarifa y por cuánto tiempo te la pueden garantizar. Las opciones de energía renovable, planes prepagados y sin depósito también son factores a considerar, aunque lo más importante suele ser el precio y el nivel de consumo
Basándonos en un uso de 1000 kW al mes, estas son las compañías de luz más baratas en Houston, TX:
Compañías de luz baratas en Houston, TX
Cálculos basados en un nivel de consumo de 1,000 kW |
||
Empresa y plan energético | Duración | Tasa
(expresada en centavos de dólar) |
Frontier Utilities – Best Value 12 | 12 meses | 6.6¢ |
New Power Texas – Power of Credit 12 | 12 meses | 6.7¢ |
Pulse Power – Texas Saver 12 | 12 meses | 6.7¢ |
Pulse Power – Texas Saver 24 | 24 meses | 6.8¢ |
New Power Texas – Power of Credit 24 | 24 meses | 6.8¢ |
Gexa Energy – Gexa Saver Deluxe 12 | 12 meses | 6.9¢ |
Pulse Power – Texas Saver 36 | 36 meses | 7.0¢ |
New Power Texas – Power of Credit 36 | 36 meses | 7.0¢ |
Spark Energy – Sure Saver 12 | 12 meses | 7.4¢ |
Tara Energy – Base Saver III – 12 | 12 meses | 7.6¢ |
4Change Energy – Maxx Saver 12 | 12 meses | 7.6¢ |
Gexa Energy – Gexa Saver 12 | 12 meses | 7.9¢ |
4Change Energy – Free Energy 12 | 12 meses | 8.1¢ |
4Change Energy – Easy Saver 12 | 12 meses | 8.9¢ |
Frontier Utilities – Easy Bill 12 | 12 meses | 8.9¢ |
Veteran Energy – Smart 12 | 12 meses | 8.9¢ |
Frontier Utilities – Beat the Heat 12 | 12 meses | 9.4¢ |
4Change Energy – Value Saver 12 | 12 meses | 10.1¢ |
Constellation – 12 Month Usage Bill Credit | 12 meses | 10.2¢ |
Gexa Energy – Gexa Saver Advantage 12 | 12 meses | 10.4¢ |
Si tu nivel de consumo de energía eléctrica supera los 1,000 kW al mes, ¡no te preocupes! Te dejamos una tabla con todas las tarifas por kWh para que puedas compararlas y elegir la mejor. Dentro de la lista encontrarás planes sin depósito y también planes prepagados; además de los clásicos de tarifa fija y variable:
Compañías de luz baratas en Houston, TX
Precio por kWh |
||
Empresa y plan energético | Duración | Tasa
(expresada en centavos de dólar) |
Frontier Utilities – Best Value 12 | 12 meses | $0.066 / kWh |
Express Energy – Flash 12 – with Auto Pay | 12 meses | $0.066 / kWh |
4Change Energy – Maxx Saver Select 12 | 12 meses | $0.067 / kWh |
Pulse Power – Texas Saver 12 | 12 meses | $0.067 / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver Deluxe 12 | 12 meses | $0.069 / kWh |
Just Energy – Power Plus 12 | 12 meses | $0.079 / kWh |
Constellation – 12 Month Flat Tier Product | 12 meses | $0.090 / kWh |
Cirro – Smart Value 12 Online | 12 meses | $0.102 / kWh |
TriEagle Energy – Real Deal 36 | 36 meses | $0.104 / kWh |
TXU Energy – Smart Edge 12 | 12 meses | $0.109 / kWh |
Discount Power – Saver 24 | 24 meses | $0.110 / kWh |
Reliant – Basic Power 12 | 12 meses | $0.112 / kWh |
Direct Energy – Live Brighter 36 | 36 meses | $0.126 / kWh |
First Choice Power – You Got This 24 | 24 meses | $0.126 / kWh |
Green Mountain – Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 meses | $0.130 / kWh |
Chariot Energy – Green Saver 36 | 36 meses | $0.140 / kWh |
Payless Power – SmarTricity Premier 12 – Prepaid Plan | 12 meses | $0.148 / kWh |
Compañías de electricidad baratas en Houston (solo para el área de CenterPoint Energy)
Los residentes de Houston que estén residenciados en el área de cobertura de servicio de CenterPoint Energy, pueden encontrar también otros planes de energía eléctrica a bajo costo:
Compañías de luz baratas en Houston, TX
Precio por kWh para residencias cubiertas por CenterPoint Energy |
||
Empresa y plan energético | Duración | Tasa
(expresada en centavos de dólar) |
TriEagle Energy – SMART Energy 12 | 12 meses | 11.6¢ / kWh |
TriEagle Energy – SMART Energy 24 | 24 meses | 11.2¢ / kWh |
TriEagle Energy – SMART Energy 36 | 36 meses | 10.9¢ / kWh |
TriEagle Energy – Eagle 12 | 12 meses | 10.8¢ / kWh |
TriEagle Energy – Eagle 24 | 24 meses | 10.6¢ / kWh |
TriEagle Energy – Eagle 36 | 36 meses | 10.5¢ / kWh |
TriEagle Energy – Green Eagle 12 | 12 meses | 11.1¢ / kWh |
TriEagle Energy – Green Eagle 24 | 24 meses | 10.9¢ / kWh |
TriEagle Energy – Green Eagle 36 | 36 meses | 10.8¢ / kWh |
Champion Energy – Champ Saver-12 | 12 meses | 11.2¢ / kWh |
Champion Energy – Champ Saver-24 | 24 meses | 11.0¢ / kWh |
Champion Energy – Champ Saver-36 | 36 meses | 10.9¢ / kWh |
Champion Energy – Champ Silver-24 | 24 meses | 10.9¢ / kWh |
Payless Power – SmarTricity Premier 12 – Prepaid Plan | 12 meses | 14.8¢ / kWh |
Payless Power – SmarTricity Easy Choice – Prepaid Plan | 1 meses | 15.8¢ / kWh |
Just Energy – Energy Wise 12 | 12 meses | 13.5¢ / kWh |
Just Energy – Energy Wise 24 | 24 meses | 12.9¢ / kWh |
Just Energy – Energy Wise 36 | 36 meses | 12.9¢ / kWh |
Just Energy – Power Plus 12 | 12 meses | 7.9¢ / kWh |
Just Energy – Simple Choice 12 | 12 meses | 12.9¢ / kWh |
Just Energy – Simple Choice 24 | 24 meses | 12.9¢ / kWh |
Just Energy – Simple Choice 36 | 36 meses | 12.9¢ / kWh |
Just Energy – 100% Green Nights Free Plan 12 | 12 meses | 14.5¢ / kWh |
Amigo Energy – Amigo Web Plan 12 | 12 meses | 12.9¢ / kWh |
Amigo Energy – Amigo Web Plan 24 | 24 meses | 12.9¢ / kWh |
Amigo Energy – Nights Free Plan 12 | 12 meses | 13.9¢ / kWh |
Tara Energy – Tara Web 12 | 12 meses | 12.9¢ / kWh |
Tara Energy – Tara Web 24 | 24 meses | 12.9¢ / kWh |
Tara Energy – Nights Free Plan 12 | 12 meses | 13.9¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Energy Saver 24 | 24 meses | 12.4¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver 12 | 12 meses | 7.9¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver Advantage 12 | 12 meses | 10.4¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver Deluxe 12 | 12 meses | 6.9¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver Premium 12 | 12 meses | 13.9¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Saver Value 12 | 12 meses | 12.5¢ / kWh |
Gexa Energy – Gexa Superb Saver 12 | 12 meses | 15.4¢ / kWh |
Constellation – 12 Month (No Min Usage Fee) | 12 meses | 11.9¢ / kWh |
Constellation – 12 Month Usage Bill Credit | 12 meses | 10.2¢ / kWh |
Constellation – 12 Month Usage Bill Credit + PowerPlug | 12 meses | 10.2¢ / kWh |
Constellation – 24 Month Usage Bill Credit | 24 meses | 11.0¢ / kWh |
Constellation – 24 Month Usage Bill Credit + PowerPlug | 24 meses | 11.0¢ / kWh |
Constellation – 36 Month Usage Bill Credit | 36 meses | 10.6¢ / kWh |
Cirro Energy – Smart Lock Online 24 | 24 meses | 12.8¢ / kWh |
Frontier Utilities – Beat the Heat 12 | 12 meses | 9.4¢ / kWh |
Frontier Utilities – Frontier Max 12 | 12 meses | 14.0¢ / kWh |
Frontier Utilities – Frontier NHF 12+ | 12 meses | 11.5¢ / kWh |
Frontier Utilities – Light Saver 12+ | 12 meses | 12.9¢ / kWh |
Frontier Utilities – Preferred 12+ | 12 meses | 14.6¢ / kWh |
Frontier Utilities – Simple Power 12 | 12 meses | 14.4¢ / kWh |
Frontier Utilities – Straight Power 12 | 12 meses | 16.8¢ / kWh |
Green Mountain – Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24 meses | 13.1¢ / kWh |
Green Mountain – Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 meses | 13.0¢ / kWh |
Green Mountain – Go Local Solar 12 Preferred | 12 meses | 13.3¢ / kWh |
Direct Energy – Free Power Weekends 12 | 12 meses | 14.4¢ / kWh |
Direct Energy – Live Brighter»! 12 | 12 meses | 13.3¢ / kWh |
Direct Energy – Live Brighter»! 24 | 24 meses | 13.1¢ / kWh |
Direct Energy – Live Brighter»! 36 | 36 meses | 12.6¢ / kWh |
Direct Energy – Twelve Hour Power 12 | 12 meses | 14.4¢ / kWh |
First Choice Power – You Got This»! 12 | 12 meses | 13.1¢ / kWh |
First Choice Power – You Got This»! 24 | 24 meses | 12.6¢ / kWh |
First Choice Power – You Got This»! 36 | 36 meses | 12.4¢ / kWh |
First Choice Power – You Got This»! After Hours 12 | 12 meses | 14.9¢ / kWh |
First Choice Power – You Got This»! Free Weekends 12 | 12 meses | 14.4¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Saver 12 | 12 meses | 6.7¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Saver 24 | 24 meses | 6.8¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Saver 36 | 36 meses | 7.0¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Smart 12 | 12 meses | 19.6¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Smart 24 | 24 meses | 19.8¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Smart 36 | 36 meses | 20.0¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Fixed 12 | 12 meses | 11.8¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Fixed 24 | 24 meses | 11.6¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Fixed 36 | 36 meses | 11.3¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Green 24 | 24 meses | 12.1¢ / kWh |
Pulse Power – Texas Green 36 | 36 meses | 11.8¢ / kWh |
4Change Energy – Value Saver 12 | 12 meses | 10.1¢ / kWh |
4Change Energy – Maxx Saver 24 | 24 meses | 6.8¢ / kWh |
4Change Energy – Maxx Saver Select 12 | 12 meses | 6.7¢ / kWh |
4Change Energy – Maxx Saver 12 | 12 meses | 7.6¢ / kWh |
4Change Energy – Easy Saver 12 | 12 meses | 8.9¢ / kWh |
4Change Energy – Cash Money 12 | 12 meses | 10.9¢ / kWh |
4Change Energy – One Rate 12 | 12 meses | 11.9¢ / kWh |
Discount Power – Value Plus 12 | 12 meses | 11.6¢ / kWh |
Discount Power – Saver 24 | 24 meses | 11.0¢ / kWh |
Discount Power – Wise Buy 24 | 24 meses | 11.1¢ / kWh |
Reliant – Basic Power 12 Plan | 12 meses | 11.2¢ / kWh |
Reliant – Truly Free Nights 12 | 12 meses | 14.2¢ / kWh |
Reliant – Truly Free Weekends 12 | 12 meses | 14.2¢ / kWh |
Reliant – Basic Power 36 Plan | 36 meses | 11.2¢ / kWh |
Reliant – Conservation 12 plan | 12 meses | 11.5¢ / kWh |
TXU Energy – Clear Deal 12 | 12 meses | 10.9¢ / kWh |
TXU Energy – Clear Deal 24 | 24 meses | 11.9¢ / kWh |
TXU Energy – Flex Forward | 1 meses | 13.6¢ / kWh |
TXU Energy – Free Nights & Solar Days 12 | 12 meses | 15.5¢ / kWh |
TXU Energy – Saver’s Discount 12 | 12 meses | 15.2¢ / kWh |
TXU Energy – Saver’s Discount 24 | 24 meses | 17.2¢ / kWh |
TXU Energy – Season Pass 12 | 12 meses | 15.5¢ / kWh |
TXU Energy – Simple Rate 12 | 12 meses | 13.6¢ / kWh |
TXU Energy – Solar Saver 12 | 12 meses | 15.9¢ / kWh |
TXU Energy – Solar Value 12 | 12 meses | 11.5¢ / kWh |
¿Qué zonas de Houston, TX están cubiertas por CenterPoint Energy?
Si acabas de mudarte a Houston, Texas y no sabes qué áreas están cubiertas por CenterPoint Energy, te dejamos una tabla con los códigos postales. Recuerda que CenterPoint Energy entrega electricidad a más de 2,200,000 clientes; llevándose una de las redes más grandes del mercado energético.
Cobertura de CenterPoint Energy por código postal | |
Código postal | Ciudad / Condado |
77002 | BEL |
77003 | MPK |
77004 | MPK |
77005 | BEL |
77006 | BEL |
77007 | BEL |
77008 | MPK |
77009 | MPK |
77010 | BEL |
77011 | MPK |
77012 | MPK |
77013 | BAY |
77014 | GPT |
77015 | BAY |
77016 | BAY |
77017 | SOH |
77018 | MPK |
77019 | BEL |
77020 | MPK |
77021 | MPK |
77022 | MPK |
77023 | MPK |
77024 | SBR |
77025 | BEL |
77026 | MPK |
77027 | BEL |
77028 | BAY |
77029 | MPK |
77030 | BEL |
77031 | SUG |
77032 | HUM |
77033 | HOC |
77034 | SOH |
77035 | HOC |
77036 | SUG |
77037 | GPT |
77038 | GPT |
77039 | HUM |
77040 | GPT |
77041 | SBR |
77042 | SUG |
77043 | SBR |
77044 | BAY |
77045 | HOC |
77046 | BEL |
77047 | HOC |
77048 | SOH |
77049 | BAY |
77050 | HUM |
77051 | HOC |
77053 | HOC |
77054 | HOC |
77055 | SBR |
77056 | BEL |
77057 | BEL |
77058 | SOH |
77059 | SOH |
77060 | GPT |
77061 | SOH |
77062 | SOH |
77063 | BEL |
77064 | GPT |
77065 | CYP |
77066 | GPT |
77067 | GPT |
77068 | GPT |
77069 | GPT |
77070 | GPT |
77071 | HOC |
77072 | SUG |
77073 | GPT |
77074 | BEL |
77075 | SOH |
77076 | GPT |
77077 | SUG |
77078 | BAY |
77079 | SBR |
77080 | SBR |
77081 | BEL |
77082 | SUG |
77083 | SUG |
77084 | SBR |
77085 | HOC |
77086 | GPT |
77087 | MPK |
77088 | GPT |
77089 | SOH |
77090 | GPT |
77091 | GPT |
77092 | SBR |
77093 | BAY |
77094 | KTY |
77095 | CYP |
77096 | HOC |
77098 | BEL |
77099 | SUG |
77302 | HUM |
77336 | HUM |
77338 | HUM |
77339 | HUM |
77345 | HUM |
77346 | HUM |
77354 | CYP |
77355 | CYP |
77356 | CYP |
77357 | HUM |
77362 | CYP |
77365 | HUM |
77373 | HUM |
77375 | CYP |
77379 | GPT |
77380 | GPT |
77381 | GPT |
77382 | CYP |
77384 | CYP |
77385 | HUM |
77386 | HUM |
77388 | GPT |
77389 | GPT |
77396 | HUM |
77401 | BEL |
77414 | FTB |
77417 | FTB |
77418 | KTY |
77420 | FTB |
77422 | BPT |
77423 | KTY |
77429 | CYP |
77430 | FTB |
77433 | CYP |
77434 | FTB |
77435 | FTB |
77437 | FTB |
77441 | FTB |
77444 | FTB |
77445 | CYP |
77447 | CYP |
77449 | KTY |
77450 | KTY |
77456 | FTB |
77459 | SUG |
77461 | FTB |
77468 | FTB |
77469 | FTB |
77471 | FTB |
77474 | KTY |
77477 | SUG |
77478 | SUG |
77479 | SUG |
77480 | BPT |
77482 | FTB |
77484 | CYP |
77485 | FTB |
77486 | FTB |
77488 | FTB |
77489 | HOC |
77493 | KTY |
77494 | FTB |
77502 | SOH |
77503 | SOH |
77504 | SOH |
77505 | SOH |
77506 | SOH |
77507 | BAY |
77510 | GAL |
77511 | GAL |
77515 | BPT |
77517 | BPT |
77518 | GAL |
77520 | BAY |
77521 | BAY |
77530 | BAY |
77531 | BPT |
77532 | BAY |
77534 | BPT |
77535 | BAY |
77536 | SOH |
77539 | GAL |
77541 | BPT |
77545 | HOC |
77546 | SOH |
77547 | BAY |
77550 | GAL |
77551 | GAL |
77554 | GAL |
77562 | BAY |
77563 | GAL |
77565 | GAL |
77566 | BPT |
77568 | GAL |
77571 | BAY |
77573 | GAL |
77575 | BAY |
77577 | BPT |
77578 | HOC |
77581 | SOH |
77583 | BPT |
77584 | SOH |
77586 | BAY |
77587 | SOH |
77590 | GAL |
77591 | GAL |
77597 | BAY |
77598 | SOH |
78933 | KTY |
Compañías de electricidad baratas en los alrededores de Houston
Si vives en un poblado cerca de Houston o justo en las afueras de la ciudad, encontrarás varios planes de luz que merecen la pena. Échales un vistazo y compara sus características especiales para determinar el ideal para tu casa.
Compañías de electricidad baratas en los alrededores de Houston | |||||||
Empresa | Plan | Duración | Tipo de plan | Tasa | Tarifa por cancelación anticipada | Cargo mensual fijo básico | Teléfono |
First Choice Power | You Got This 36 | 36 meses | Plan de tarifa fija | 11.3¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $135 | $4.95 | 855-325-9610 |
4Change Energy | Helpful Saver 24 | 24 meses | Plan de tarifa variable | 10,4 ¢ por kWh | $20 por cada mes anticipado | $0 | 888-364-9078 |
TriEagle Energy | Eagle 36 | 36 meses | Plan de tarifa fija | 11.2¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $4.95 | – |
Discount Power | Saver 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 11.1¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $200 | $0 | 844-865-2799 |
Constellation | 24Mo Usage Bill Credit + A/C | 24 meses | Según el consumo (prepago) | 11.2¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $75 | $0 | 855-287-8849 |
Champion Energy Services | Champ Silver-24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 10.8¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $250 | $0 | 855-768-3637 |
Spark Energy | Price Protect 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 10.6¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $100 | $8.99 | 877-346-1505 |
TriEagle Energy | SMART Energy 36 | 36 meses | Plan de tarifa fija | 11.6¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $4.95 | – |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 10.9¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $250 | $0 | 855-768-3637 |
TriEagle Energy | Green Eagle 36 | 36 meses | Plan de tarifa fija | 11.8¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $4.95 | – |
Champion Energy Services | Green Energy-24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 11.8¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $250 | $0 | 855-768-3637 |
Veteran Energy | Smart 12 | 12 meses | Plan de tarifa plana | 8.5¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 | $95.00 | 833-913-3425 |
Gexa Energy | Gexa Straight Saver 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 10.6¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $295 | $0 | 855-259-1182 |
TXU Energy | Clear Deal 12 | 12 meses | Plan de tarifa escalonada | 10.5¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $150 | $0 | 844-359-2777 |
Tomorrow Energy | 12 Month Fixed | 12 meses | Plan de tarifa fija | 10.5¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $175 | $0 | 888-392-8329 |
Rhythm | Chapman Ranch 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 12.0¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $0 | $0 | 888-885-0249 |
TriEagle Energy | SMART Energy Green Eagle 36 | 36 meses | Plan de tarifa fija | 12.2¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $4.95 | – |
TriEagle Energy | Eagle 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 11.5¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $4.95 | – |
Discount Power | Wise Buy 24 | 24 meses | Plan de tarifa fija | 11.2¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $200 | $0 | 844-865-2799 |
Constellation | 24Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for1 Unit and HVAC Monitoring | 24 meses | Según el consumo (pospago) | 11.2¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $75 | $0 | 855-287-8849 |
Pulse Power | Texas Saver 24 | 24 meses | Según el consumo (pospago) | 6.8¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $125 | $0 | 855-768-2914 |
Veteran Energy | Select 24 | 24 meses | Plan de tarifa escalonada | 11.1¢ / kWh (calculada a 1,000 kWh) | $20 por cada mes anticipado | $9.95 | 833-913-3425 |
