Los vouchers de la sección 8 son uno de los programas de ayuda para pagar la renta en New Jersey. A través de estos, las personas de bajos ingresos pueden acceder a una vivienda accesible. Esto no significa que dejan de pagar por completo por este concepto, sino que el gobierno federal se encarga de una gran parte y el inquilino se encarga del restante. De esta manera, el arrendador puede cobrar el precio completo y las personas acceder a este derecho vital.
A continuación, vamos a explicarte en detalle cómo aplicar para la sección 8 en New Jersey. En las siguientes líneas te diremos quién es elegible para la sección 8 en New Jersey, cuáles son los pasos para solicitar el beneficio y dónde están las oficinas más cerca de ti.
Tabla de contenidos
¿Quién es elegible para la sección 8 en New Jersey?
En New Jersey, los residentes pueden calificar a la sección 8 sobre la base de varios factores. Para esto, debes poder probar la identidad de todas las personas en tu hogar y les realizará una entrevista. Si estás de acuerdo con lo anterior, a continuación puedes ver cómo calificar para la sección 8:
- Debes ser residente de New Jersey y vivir actualmente en el estado
- Tienes que ser ciudadano americano o residente naturalizado
- No puedes tener condenas criminales en Estados Unidos
- No debes tener historial de desahucio o eviction
- Los miembros de tu hogar deben pasar un background check
Además de los requisitos anteriores, los ingresos de tu hogar deben ser elegibles. Los ingresos anuales de todos los adultos que trabajan en tu casa no deben exceder el límite de ingreso máximo. Cada uno de los condados tiene su propio límite de ingresos, pero en general puedes calificar por ser una familia de ingresos muy bajos o por ser una familia de ingresos extremadamente bajos. Vamos a verlos con mayor detenimiento.
Límites de ingresos por condado para ingresos muy bajos
Límites de ingresos por condado para ingresos muy bajos | ||||||
Condado | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas |
Atlantic County | $29,500 | $33,700 | $37,900 | $42,100 | $45,500 | $48,850 |
Bergen County | $42,850 | $49,000 | $55,100 | $61,200 | $66,100 | $71,000 |
Burlington County | $36,900 | $42,200 | $47,450 | $52,700 | $56,950 | $61,150 |
Camden County | $36,900 | $42,200 | $47,450 | $52,700 | $56,950 | $61,150 |
Cape May County | $33,250 | $38,000 | $42,750 | $47,450 | $51,250 | $55,050 |
Cumberland County | $28,150 | $32,150 | $36,150 | $40,150 | $43,400 | $46,600 |
Essex County | $40,250 | $46,000 | $51,750 | $57,500 | $62,100 | $66,700 |
Gloucester County | $36,900 | $42,200 | $47,450 | $52,700 | $56,950 | $61,150 |
Hudson County | $40,250 | $46,000 | $51,750 | $57,500 | $62,100 | $66,700 |
Hunterdon County | $47,500 | $54,250 | $61,050 | $67,800 | $73,250 | $78,650 |
Mercer County | $41,750 | $47,700 | $53,650 | $59,600 | $64,400 | $69,150 |
Middlesex County | $47,500 | $54,250 | $61,050 | $67,800 | $73,250 | $78,650 |
Monmouth County | $42,650 | $48,750 | $54,850 | $60,900 | $65,800 | $70,650 |
Morris County | $40,250 | $46,000 | $51,750 | $57,500 | $62,100 | $66,700 |
Ocean County | $42,650 | $48,750 | $54,850 | $60,900 | $65,800 | $70,650 |
Passaic County | $42,850 | $49,000 | $55,100 | $61,200 | $66,100 | $71,000 |
Salem County | $36,900 | $42,200 | $47,450 | $52,700 | $56,950 | $61,150 |
Somerset County | $47,500 | $54,250 | $61,050 | $67,800 | $73,250 | $78,650 |
Sussex County | $40,250 | $46,000 | $51,750 | $57,500 | $62,100 | $66,700 |
Union County | $40,250 | $46,000 | $51,750 | $57,500 | $62,100 | $66,700 |
Warren County | $40,400 | $46,200 | $51,950 | $57,700 | $62,350 | $66,950 |
Límites de ingresos por condado para ingresos extremadamente bajos
Límites de ingresos por condado para ingresos muy bajos | ||||||
Condado | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas |
Atlantic County | $17,700 | $20,200 | $23,030 | $27,750 | $32,470 | $37,190 |
Bergen County | $25,700 | $29,400 | $33,050 | $36,700 | $39,650 | $42,600 |
Burlington County | $22,150 | $25,300 | $28,450 | $31,600 | $34,150 | $37,190 |
Camden County | $22,150 | $25,300 | $28,450 | $31,600 | $34,150 | $37,190 |
Cape May County | $19,950 | $22,800 | $25,650 | $28,450 | $32,470 | $37,190 |
Cumberland County | $16,900 | $19,300 | $23,030 | $27,750 | $32,470 | $37,190 |
Essex County | $24,150 | $27,600 | $31,050 | $34,500 | $37,300 | $40,050 |
Gloucester County | $22,150 | $25,300 | $28,450 | $31,600 | $34,150 | $37,190 |
Hudson County | $24,150 | $27,600 | $31,050 | $34,500 | $37,300 | $40,050 |
Hunterdon County | $28,500 | $32,600 | $36,650 | $40,700 | $44,000 | $47,250 |
Mercer County | $25,050 | $28,600 | $32,200 | $35,750 | $38,650 | $41,500 |
Middlesex County | $28,500 | $32,600 | $36,650 | $40,700 | $44,000 | $47,250 |
Monmouth County | $25,600 | $29,250 | $32,900 | $36,550 | $39,500 | $42,400 |
Morris County | $24,150 | $27,600 | $31,050 | $34,500 | $37,300 | $40,050 |
Ocean County | $25,600 | $29,250 | $32,900 | $36,550 | $39,500 | $42,400 |
Passaic County | $25,700 | $29,400 | $33,050 | $36,700 | $39,650 | $42,600 |
Salem County | $22,150 | $25,300 | $28,450 | $31,600 | $34,150 | $37,190 |
Somerset County | $28,500 | $32,600 | $36,650 | $40,700 | $44,000 | $47,250 |
Sussex County | $24,150 | $27,600 | $31,050 | $34,500 | $37,300 | $40,050 |
Union County | $24,150 | $27,600 | $31,050 | $34,500 | $37,300 | $40,050 |
Warren County | $24,250 | $27,700 | $31,150 | $34,600 | $37,400 | $40,150 |
¿Cómo aplicar a la sección 8 en New Jersey?
Si tus ingresos son iguales o inferiores a cualquiera de los dos cuadros anteriores, podrías ser elegible para la sección 8. Por lo tanto, te recomendamos que sigas con nosotros, ya que te explicaremos cómo aplicar a la sección 8 en New Jersey.
Lo primero que debes hacer es aplicar para la lista de espera de la sección 8 en New Jersey. Para esto, debes prestar atención a las páginas web que publican los 84 posibles listados. Si consigues uno en el que desees aplicar, debes dirigirte a la página web del programa DCA de New Jersey y seguir los pasos que te indica el sistema.
Una vez que estés en la lista de espera y puedas introducir tu aplicación a la sección 8 en New Jersey, te pedirán que hagas una cita de entrevista y que entregues todos los documentos requeridos. En este sentido, debes llevar los siguientes.
- Boletas de pago o pruebas de ingresos de todos los adultos en el hogar
- Facturas de servicios
- Verificación de tu dirección actual
- Background check de cada adulto de la casa
- Prueba de discapacidad, en caso de que aplique
Después de que reúnas todos estos documentos y les hagan copias, tu trabajador social te hará una entrevista documentada para la aplicación (más abajo te mostramos las ubicaciones en las que se haría la entrevista).
Cuando termine y la información sea verificada, tu aplicación será entregada para una aprobación final. En términos generales, este proceso puede tomar hasta 90 días pero podría ser más corto si no hay muchas personas en la lista de espera.
Busca una casa de sección 8 en New Jersey
Al ser aprobado y tener el voucher en mano, puedes comenzar a buscar a un arrendador que te acepte la sección 8. Te recomendamos que hagas una lista con las posibles ubicaciones y que comiences a llamar a cada una. Normalmente, las siguientes tienden a aceptarlas con mayor facilidad.
- Las casas en la página de National Housing Locator de HUD
- Los apartamentos de bajos ingresos con crédito fiscal
- Los apartamentos de proyectos para personas de bajos ingresos
- Los proyectos para personas mayores de la sección 202
- Los proyectos para personas discapacitadas
- Los apartamentos de desarrollo rural de la sección 515
En algunos casos, ciertos inquilinos recomiendan que les digas desde un primer momento que te aprobaron la sección 8 o que estás en la parte final del proceso. Sin embargo, otros recomiendan que vayas personalmente y crees una primera impresión antes de hablar sobre el tema. Lo cierto es que a cada persona le funcionan estrategias distintas. Piensa en cuál se adapta más a ti previamente.
Lo que sí es sumamente importante es que preguntes todos los detalles del contrato de arrendamiento, especialmente cuánto cuesta la renta y cuánto dinero pagarás después de que el voucher sea aceptado.
Si encuentras un arrendador que acepta el voucher de la sección 8 en New Jersey, te recomendamos que lo tomes tan pronto puedas. No muchas personas suelen aceptar esta modalidad. En este sentido, podrás comenzar a disfrutar de un apartamento a bajo costo.
¿Dónde hay una oficina de Sección 8 cerca de mi?
Existen múltiples oficinas de la sección 8 en New Jersey. Normalmente, tienes que ubicar la que se encuentra más cerca de ti, porque es allí donde probablemente te harán la entrevista. En este sentido, hemos reunido una lista de las oficinas de la sección 8 para que puedas acercarte cuando sea el momento.
Oficinas de la sección 8 en New Jersey | ||
Condado / Oficina | Dirección | Teléfono |
Asbury Park | 1000 1/2 3rd Avenue Asbury Park, NJ 07712 | (732) 774-2660 |
Atlantic City Housing Authority | 227 N Vermont Avenue Atlantic City, NJ 08401 | (609) 344-1107 |
Bayonne | 549 Avenue A Bayonne, NJ 07002 | (201) 339-8700 |
Berkeley | 44 Frederick Drive Bayville, NJ 08721 | (732) 269-2312 |
Belmar | 710 8th Avenue Belmar, NJ 07719 | (732) 681-1795 |
Warren County | 415 Front Street Belvidere, NJ 07823 | (908) 475-3989 |
Beverly | 100 Magnolia Street Beverly, NJ 08010 | (609) 387-0250 |
Bloomfield | 1 Municipal Plaza Bloomfield, NJ 07003 | (973) 680-4035 |
Boonton | 125 Chestnut Street Boonton, NJ 07005 | (973) 335-0846 |
Brick | 165 Chambers Bridge Road Brick Town, NJ 08723 | (732) 920-9400 |
Bridgeton | 110 E. Commerce Street Bridgeton, New Jersey 08302 | (856) 451-4454 |
Burlington | 800 Walnut Street Burlington, NJ 08016 | (609) 386-0246 |
Camden | 2021 Watson Street Camden, NJ 08105 | (856) 968-2700 |
Cape May | 639 Lafayette Street Cape May, NJ 08204 | (609) 884-8703 |
Carteret | 96 Roosevelt Avenue Carteret, NJ 07008 | (732) 541-6800 |
Cherry Hill | 820 Mercer Street Cherry Hill, NJ 08034 | (856)-432-8706 |
Clementon | 22 Gibbsboro Road Clementon, NJ 08021 | (856) 784-1134 |
Cliffside Park | 500 Gorge Road Cliffside Park, NJ 07010 | (201) 941-0655 |
Dover | 8 Housing Choice 215 E Blackwell Street | (973) 361-9444 |
Clifton | City Hall Clifton, NJ 07013 | (973) 470-5846 |
Haddon | 25 Wynnewood Avenue Westmont, NJ 08108 | (856) 854-3700 |
Gloucester County | 100 Pop Moylan Boulevard Deptford, NJ 08096 | (856) 845-4959 |
East Orange | 160 Halsted Street East Orange, NJ 07018 | (973) 678-0250 |
Edgewater | 300 Undercliff Avenue Edgewater, NJ 07020 | (201) 943-6000 |
Edison | 14 Rev. Samuel Carpenter Boulevard Edison, NJ 08820 | (908) 561-2525 |
Elizabeth | 688 Maple Avenue Elizabeth, NJ 07202 | (908) 965-2400 |
Union County | 1 Elizabethtown Plaza 5th Floor Elizabeth, NJ 07207 | (908) 527-4227 |
Englewood | 111 West Street Englewood, New Jersey 07631 | (201) 871-3451 |
Hunterdon County | PO Box 2900 Flemington, NJ 08822 | (908) 788-1336 |
Florence | 620 W. Third & Eyre Street Florence, NJ 08518 | (609) 499-0575 |
Fort Lee | 1403 Teresa Drive Fort Lee, NJ 07024 | (201) 947-7400 |
Monmouth County | PO Box 3000 Freehold, NJ 07728 | (732) 431-6027 |
Garfield | 71 Daniel P Conte Court Garfield, NJ 07026 | (973) 340-4170 |
Glassboro | 737 Lincoln Blvd. Glassboro, NJ 08028 | (856) 881-5211 |
Gloucester City and County | 101 Market Street Gloucester City, NJ 08030 | (856) 456-5772 |
West New York | 6100 Adams Street West New York, NJ 07093 | (201) 868-6100 |
Hackensack | 65 First Street Hackensack, New Jersey 07061 | (201) 342-428 |
Harrison | Harrison & Schuyler Avenue NJ 07029 | (973) 483-1488 |
Highland Park | 242 S 6th Avenue Highland Park, NJ 08904 | (732) 572-4420 |
Highlands | 215 Shore Drive Highlands, NJ 07732 | (732) 872-2022 |
Hightstown | 131 Rogers Avenue Hightstown, NJ 08520 | (609) 448-226 |
Hoboken | 400 Harrison Street Hoboken, NJ 07030 | (201) 798-0370 |
Irvington | 101 Union Avenue Irvington, NJ 07111 | (973) 375-2121 |
Jersey City Episcopal Cdc and Hudson County | 779 Bergen Avenue Jersey City, NJ 07306 | (201) 209-9301 |
Keansburg | NJ060 Church Keansburg, NJ 07734 | (732) 787-6151 |
Lakewood Housing Authority and Ocean County | 317 Sampson Avenue Lakewood, NJ 08701 | (732) 364-1300 |
Linden | 1601 Dill Avenue Linden, NJ 07036 | (908) 298-3820 |
Lodi | 50 Brookside Avenue Lodi, NJ 07644 | (973) 470-3650 |
Long Branch | Garfield Court Long Branch, NJ 07740 | (732) 222-3747 |
Madison | 15 Chateau Thierry Avenue Madison, NJ 07940 | (973) 377-0258 |
Manville | 325 Main Street Manville, NJ 08835 | (908) 725-8943 |
Middletown | 1 Oakdale Drive Middletown, NJ 07748 | (732) 671-2990 |
Millville | 1153 Holly Berry Lane Millville, NJ 08332 | (856) 825-8860 |
Buena | 600 Central Avenue Minotola, NJ 08341 | (856) 697-4852 |
Montclair | 205 Claremont Avenue Montclair, NJ 07042 | (973) 509-4936 |
Morristown | 31 Early Street Morristown, NJ 07960 | (973) 292-4186 |
Neptune | 1810 Alberta Avenue Neptune, New Jersey 07753 | (732) 774-7692 |
New Brunswick | 7 Van Dyke Avenue New Brunswick, NJ 08901 | (732) 745-5157 |
Middlesex | Administration Building New Brunswick, NJ 08910 | (732) 745-3025 |
Newark HA and Essex County | 500 Broad Street Newark, NJ 07102 | (973) 273-6600 |
Newton | 32 Liberty Street Newton, NJ 07860 | (973) 383-5191 |
North Bergen | 6121 Grand Avenue North Bergen, NJ 07047 | (201) 868-8605 |
Ocean City | 204 Fourth Street Ocean City, NJ 08226 | (609) 399-1062 |
Old Bridge | 2000 Route 18 North Old Bridge, NJ 08857 | (732) 607-6383 |
Orange | 340 Thomas Boulevard Orange, NJ 07050 | (973) 675-1250 |
Passaic HA | 52 Aspen Place Passaic, NJ 07055 | (973) 365-6330 |
Passaic County | 401 Grand Street Paterson, NJ 07505 | (973) 881-4370 |
Penns Grove | Penn Towers South Penns Grove, NJ 08069 | (856) 299-0101 |
Pennsauken | 2400 Bethel Avenue Pennsauken, NJ 08109 | (856) 663-0514 |
Perth Amboy | 881 Amboy Avenue Perth Amboy, NJ 08862 | (732) 826-3110 |
Phillipsburg | 530 Heckman Street Phillipsburg, New Jersey 08865 | (908) 859-0122 |
Plainfield | 510 E Front Street Plainfield, NJ 07060 | (908) 769-6335 |
Pleasantville | 156 N Main Street Pleasantville, NJ 08232 | (609) 646-3023 |
Princeton | 50 Clay Street Princeton, NJ 08542 | (609) 924-3448 |
Rahway | 165 E Grand Avenue Rahway, NJ 07065 | (732) 499-0066 |
Red Bank | 52 Evergreen Terrace Red Bank, NJ 07701 | (732) 741-1808 |
Salem | 205 7th Street Salem, NJ 08079 | (856) 935-5022 |
Sayreville | 650 Washington Road Sayreville, NJ 088 | (732) 721-8044 |
Secaucus | 700 County Avenue Secaucus, NJ 07094 | (201) 867-2957 |
Franklin HA and Somerset County | 1 Parkside Street Somerset, NJ 08873 | (732) 545-9430 |
Somerville | 25 West End Avenue Somerville, NJ 08876 | (908) 725-2300 |
South Amboy | 250 S Broadway South Amboy, NJ 08879 | (732) 721-1831 |
Summit | 512 Springfield Avenue Summit, NJ 07901 | (908) 273-6413 |
Trenton HA and Mercer County | 875 New Willow Street Trenton, NJ 08638 | (609) 278-5042 |
Union Township | 1976 Morris Avenue Union, NJ 07083 | (973) 761-0059 |
Union City | 3911 Kennedy Boulevard Union City, NJ 07087 | (201) 864-1515 |
Vineland | 191 W Chestnut Avenue Vineland, New Jersey 08360 | (856) 691-4099 |
Weehawken | 525 Gregory Avenue Weehawken, NJ 07086 | (201) 348-4188 |
West New York | 6100 Adams Street West New York, NJ 07093 | (201) 868-6100 |
West Orange | 66 Main Street West Orange, New Jersey 07052 | (973) 325-4110 |
Haddon | 25 Wynnewood Avenue Westmont, NJ 08108 | (856) 854-3700 |
Wildwood | 3700 New Jersey Avenue Wildwood, New Jersey 08260 | (609) 729-0220 |
Woodbridge | 20 Bunns Lane Woodbridge, New Jersey 07095 | (732) 634-2750 |
Aplicar para la sección 8 en otros estados
Si New Jersey no tiene listas de espera abiertas, quizás sea una buena idea transferir tu voucher de la sección 8 a otro estado. Si todavía no tienes un voucher de la sección 8, también puedes aplicar en otras localidades. En este sentido, a continuación te mostramos algunos de los estados para los que hemos creado contenido específico.
Cómo aplicar a los vouchers de la sección 8 en: | |
Sigue leyendo:
- ¿Te puedes mudar si tienes un voucher de la sección 8?
- Tabla de ingreso para la Sección 8 en Florida
- Oficinas de desempleo en Illinois
- Programa de vivienda HUD: Todo lo que necesitas saber
- Internet de $10 dólares de Comcast: Xfinity Essentials
- Tabla de ingreso para la Sección 8 en California
- El programa Sección 8 en Texas. ¿Qué es y cómo aplicar?
- ¿Cuál es el salario mínimo en New Jersey?
- ¿Cómo pagar el bus en New Jersey?
- Oficinas de desempleo en New Jersey: Listado completo
- Los mejores seguros médicos en New Jersey
Con más de 300 publicaciones, Daniel se especializa en ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos, es especialista en ayudas gubernamentales, finanzas personales, créditos y préstamos, seguros, inversiones, hipotecas, bancos e impuestos.